Доли каждого источника энергии

Доли каждого источника энергии: возобновляемых источников энергии, других источников в общей структуре баланса электрической энергии, купленной потребителем за предыдущий год
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ УКРАИНЫ № 887-VIII ОТ 10.12.2015
1. Информация за 1 квартал 2018.
№ | Название | Доля стоимости электроэнергии проданной в ОРЭ на электрическую энергию,% |
1 | Продажа электроэнергии в ОРЭ производителями: | 92,89 |
1.1 | Атомные электростанции (АЭС) | 23,31 |
1.2 | Генерирующие компании тепловых елетростанций (ГК ТЭС) | 43,43 |
1.3 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (кроме малых) | 3,67 |
1.4 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (малые) | 0,65 |
1.5 | Ветряные электростанции (ВЭС) | 2,51 |
1.6 | Солнечная энергия | 1,89 |
1.7 | Биомасса и биогаз | 0,53 |
1.8 | Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и другие | 16,90 |
2 | Другие составляющие цены на электрическую энергию | 7,11 |
3 | Цена на электрическую энергию | 100,00 |
2. Информация за 2 квартал 2018.
№ | Название | Доля стоимости электроэнергии проданной в ОРЭ на электрическую энергию,% |
1 | Продажа электроэнергии в ОРЭ производителями: | 90,74 |
1.1 | Атомные электростанции (АЭС) | 22,85 |
1.2 | Генерирующие компании тепловых елетростанций (ГК ТЭС) | 44,85 |
1.3 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (кроме малых) | 4,08 |
1.4 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (малые) | 0,61 |
1.5 | Ветряные электростанции (ВЭС) | 2,13 |
1.6 | Солнечная энергия | 6,94 |
1.7 | Биомасса и биогаз | 0,66 |
1.8 | Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и другие | 8,62 |
2 | Другие составляющие цены на электрическую энергию | 9,26 |
3 | Цена на электрическую энергию | 100,00 |
3. Информация за 3 квартал 2018.
№ | Название | Доля стоимости электроэнергии проданной в ОРЭ на электрическую энергию,% |
1 | Продажа электроэнергии в ОРЭ производителями: | 91,52 |
1.1 | Атомные электростанции (АЭС) | 26,01 |
1.2 | Генерирующие компании тепловых елетростанций (ГК ТЭС) | 44,15 |
1.3 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (кроме малых) | 6,41 |
1.4 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (малые) | 0,34 |
1.5 | Ветряные электростанции (ВЭС) | 2,00 |
1.6 | Солнечная энергия | 6,89 |
1.7 | Биомасса и биогаз | 0,64 |
1.8 | Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и другие | 5,08 |
2 | Другие составляющие цены на электрическую энергию | 8,48 |
3 | Цена на электрическую энергию | 100,00 |
4. Информация за 4 квартал 2018.
№ | Название | Доля стоимости электроэнергии проданной в ОРЭ на электрическую энергию,% |
1 | Продажа электроэнергии в ОРЭ производителями: | 92,53 |
1.1 | Атомные электростанции (АЭС) | 25,67 |
1.2 | Генерирующие компании тепловых елетростанций (ГК ТЭС) | 41,26 |
1.3 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (кроме малых) | 5,37 |
1.4 | Гидроэлектростанции (ГЭС) (малые) | 0,46 |
1.5 | Ветряные электростанции (ВЭС) | 2,83 |
1.6 | Солнечная энергия | 2,63 |
1.7 | Биомасса и биогаз | 0,66 |
1.8 | Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и другие | 13,65 |
2 | Другие составляющие цены на электрическую энергию | 7,47 |
3 | Цена на электрическую энергию | 100,00 |
01
Самые выгодные цены в нашем сегменте
02
Возможность изменения количества заказанной электроэнергии в месяце поставки
03