Платина
Курс сегодня:
За 1 единицу, Вы получите грн.
Калькулятор курса:
Гривны | |
---|---|
График валюты
Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | Дата |
---|---|---|---|---|
962 | XPT | Платина | 27389.51 | 08.31.2021 |
962 | XPT | Платина | 27389.51 | 08.31.2021 |
962 | XPT | Платина | 32286.02 | 05.31.2021 |
962 | XPT | Платина | 32286.02 | 05.31.2021 |
962 | XPT | Платина | 32286.02 | 05.31.2021 |
962 | XPT | Платина | 29036.07 | 03.31.2022 |
962 | XPT | Платина | 32603.93 | 03.31.2021 |
962 | XPT | Платина | 28726.33 | 01.31.2022 |
962 | XPT | Платина | 28726.33 | 01.31.2022 |
962 | XPT | Платина | 28726.33 | 01.31.2022 |
962 | XPT | Платина | 26276.92 | 12.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 29513.85 | 12.30.2020 |
962 | XPT | Платина | 26312.22 | 11.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 27273.01 | 11.30.2020 |
962 | XPT | Платина | 27273.01 | 11.30.2020 |
962 | XPT | Платина | 27273.01 | 11.30.2020 |
962 | XPT | Платина | 24376.74 | 10.30.2020 |
962 | XPT | Платина | 25888.48 | 09.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 26833.94 | 08.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 26833.94 | 08.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 29026.88 | 07.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 29515.91 | 06.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 33958.23 | 04.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 28491.64 | 03.30.2022 |
962 | XPT | Платина | 33363.86 | 03.30.2021 |
962 | XPT | Платина | 26986.93 | 12.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 29667.7 | 12.29.2020 |
962 | XPT | Платина | 26414.88 | 11.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 26414.88 | 11.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 26414.88 | 11.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 26849.61 | 10.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 24426.75 | 10.29.2020 |
962 | XPT | Платина | 26230.5 | 09.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 28345.63 | 07.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 30463.15 | 06.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 30463.15 | 06.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 30463.15 | 06.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 30463.15 | 06.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 33710.82 | 04.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 28832.17 | 03.29.2022 |
962 | XPT | Платина | 32573.93 | 03.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 32573.93 | 03.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 32573.93 | 03.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 29901.67 | 01.29.2021 |
962 | XPT | Платина | 26611.1 | 12.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 26611.1 | 12.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 26611.1 | 12.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 26611.1 | 12.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 29034.93 | 12.28.2020 |
962 | XPT | Платина | 29034.93 | 12.28.2020 |
962 | XPT | Платина | 29034.93 | 12.28.2020 |
962 | XPT | Платина | 29034.93 | 12.28.2020 |
962 | XPT | Платина | 27026.26 | 10.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 24937.53 | 10.28.2020 |
962 | XPT | Платина | 26537.25 | 09.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 26833.94 | 08.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 28826.28 | 07.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 32632.62 | 05.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 34723.26 | 04.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 29833.56 | 03.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 29833.56 | 03.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 29833.56 | 03.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 02.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 02.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 02.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 02.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 02.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 29645.93 | 01.28.2022 |
962 | XPT | Платина | 30349.97 | 01.28.2021 |
962 | XPT | Платина | 27393.83 | 11.27.2020 |
962 | XPT | Платина | 27771.39 | 10.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 24929.59 | 10.27.2020 |
962 | XPT | Платина | 26121.34 | 09.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 26121.34 | 09.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 26121.34 | 09.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 26808.14 | 08.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 28835.14 | 07.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 33411.77 | 05.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 34315.28 | 04.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 30268.56 | 01.27.2022 |
962 | XPT | Платина | 30858.97 | 01.27.2021 |
962 | XPT | Платина | 26760.21 | 11.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 27346.52 | 11.26.2020 |
962 | XPT | Платина | 27493.48 | 10.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 25703.03 | 10.26.2020 |
962 | XPT | Платина | 25703.03 | 10.26.2020 |
962 | XPT | Платина | 26647.58 | 08.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 29108.79 | 07.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 29108.79 | 07.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 29108.79 | 07.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 32634.74 | 05.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 34662.75 | 04.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 34662.75 | 04.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 34662.75 | 04.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 32546.78 | 03.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 35166.51 | 02.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 29073.71 | 01.26.2022 |
962 | XPT | Платина | 31268.76 | 01.26.2021 |
962 | XPT | Платина | 26307.16 | 11.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 26301.37 | 11.25.2020 |
962 | XPT | Платина | 28023.12 | 10.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 28023.12 | 10.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 26271.46 | 08.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 26271.46 | 08.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 26271.46 | 08.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 26271.46 | 08.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 26271.46 | 08.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 30076.01 | 06.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 32291.65 | 05.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 29890.9 | 03.25.2022 |
962 | XPT | Платина | 32832.12 | 03.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 02.25.2022 |
962 | XPT | Платина | 35283.63 | 02.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 29146.13 | 01.25.2022 |
962 | XPT | Платина | 30727.23 | 01.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 30727.23 | 01.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 30727.23 | 01.25.2021 |
962 | XPT | Платина | 26508.01 | 12.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 28672.78 | 12.24.2020 |
962 | XPT | Платина | 26458.84 | 11.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 26752.06 | 11.24.2020 |
962 | XPT | Платина | 26264.58 | 09.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 29781.24 | 06.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 32913.77 | 05.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 32913.77 | 05.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 32913.77 | 05.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 29918.99 | 03.24.2022 |
962 | XPT | Платина | 32906.6 | 03.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 02.24.2022 |
962 | XPT | Платина | 34994.19 | 02.24.2021 |
962 | XPT | Платина | 29322.54 | 01.24.2022 |
962 | XPT | Платина | 29322.54 | 01.24.2022 |
962 | XPT | Платина | 29322.54 | 01.24.2022 |
962 | XPT | Платина | 25704.32 | 12.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 28816.04 | 12.23.2020 |
962 | XPT | Платина | 27627.85 | 11.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 27246.61 | 11.23.2020 |
962 | XPT | Платина | 27246.61 | 11.23.2020 |
962 | XPT | Платина | 27246.61 | 11.23.2020 |
962 | XPT | Платина | 28023.12 | 10.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 26195.85 | 09.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 29417.12 | 07.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 29083.65 | 06.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 33977.61 | 04.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 30041.86 | 03.23.2022 |
962 | XPT | Платина | 32556.15 | 03.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 35476.91 | 02.23.2021 |
962 | XPT | Платина | 25716.08 | 12.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 27609.82 | 12.22.2020 |
962 | XPT | Платина | 27550.34 | 11.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 27550.34 | 11.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 27550.34 | 11.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 27351.59 | 10.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 25160.2 | 10.22.2020 |
962 | XPT | Платина | 25024.15 | 09.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 29268.83 | 07.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 29148.44 | 06.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 29148.44 | 06.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 29148.44 | 06.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 29148.44 | 06.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 33476.36 | 04.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.22.2022 |
962 | XPT | Платина | 32749.01 | 03.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 32749.01 | 03.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 32749.01 | 03.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 35532.52 | 02.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 35532.52 | 02.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 35532.52 | 02.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 32565.44 | 01.22.2021 |
962 | XPT | Платина | 25313.56 | 12.21.2021 |
962 | XPT | Платина | 29115.05 | 12.21.2020 |
962 | XPT | Платина | 29115.05 | 12.21.2020 |
962 | XPT | Платина | 29115.05 | 12.21.2020 |
962 | XPT | Платина | 27418.86 | 10.21.2021 |
962 | XPT | Платина | 24534.98 | 10.21.2020 |
962 | XPT | Платина | 24777.34 | 09.21.2021 |
962 | XPT | Платина | 29189.36 | 07.21.2021 |
962 | XPT | Платина | 33043.02 | 05.21.2021 |
962 | XPT | Платина | 33296.13 | 04.21.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.21.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.21.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.21.2022 |
962 | XPT | Платина | 29580.32 | 01.21.2022 |
962 | XPT | Платина | 30695.84 | 01.21.2021 |
962 | XPT | Платина | 25805.23 | 12.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 25805.23 | 12.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 25805.23 | 12.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 26873.16 | 11.20.2020 |
962 | XPT | Платина | 27673.35 | 10.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 24914.3 | 10.20.2020 |
962 | XPT | Платина | 25540.96 | 09.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 25540.96 | 09.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 25540.96 | 09.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 25785.06 | 08.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 29188.88 | 07.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 32919.11 | 05.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 34039.25 | 04.20.2021 |
962 | XPT | Платина | 28367.73 | 01.20.2022 |
962 | XPT | Платина | 28069.45 | 11.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 26179.75 | 11.19.2020 |
962 | XPT | Платина | 27493.84 | 10.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 24674.06 | 10.19.2020 |
962 | XPT | Платина | 24674.06 | 10.19.2020 |
962 | XPT | Платина | 24674.06 | 10.19.2020 |
962 | XPT | Платина | 26677.74 | 08.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 30786.9 | 07.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 30786.9 | 07.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 30786.9 | 07.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 33726.44 | 04.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 33726.44 | 04.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 33726.44 | 04.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 33547.95 | 03.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 35314.7 | 02.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 27750.99 | 01.19.2022 |
962 | XPT | Платина | 30401.77 | 01.19.2021 |
962 | XPT | Платина | 29345.07 | 12.18.2020 |
962 | XPT | Платина | 28291.98 | 11.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 26183.36 | 11.18.2020 |
962 | XPT | Платина | 26740.72 | 10.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 26740.72 | 10.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 26740.72 | 10.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 26740.72 | 10.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 26740.72 | 10.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 27500.8 | 08.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 29674.75 | 06.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 34072.31 | 05.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.18.2022 |
962 | XPT | Платина | 33292.48 | 03.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 34445.85 | 02.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 27322.21 | 01.18.2022 |
962 | XPT | Платина | 30890.18 | 01.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 30890.18 | 01.18.2021 |
962 | XPT | Платина | 25496.33 | 12.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 28863.99 | 12.17.2020 |
962 | XPT | Платина | 29027.42 | 11.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 25135.78 | 11.17.2020 |
962 | XPT | Платина | 25101.3 | 09.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 27198.86 | 08.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 31080.27 | 06.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 34012.96 | 05.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 34012.96 | 05.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 34012.96 | 05.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.17.2022 |
962 | XPT | Платина | 33778.63 | 03.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 35762.62 | 02.17.2021 |
962 | XPT | Платина | 27319.98 | 01.17.2022 |
962 | XPT | Платина | 27319.98 | 01.17.2022 |
962 | XPT | Платина | 27319.98 | 01.17.2022 |
962 | XPT | Платина | 25018.14 | 12.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 28723.07 | 12.16.2020 |
962 | XPT | Платина | 28571.8 | 11.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 25186.98 | 11.16.2020 |
962 | XPT | Платина | 25186.98 | 11.16.2020 |
962 | XPT | Платина | 25186.98 | 11.16.2020 |
962 | XPT | Платина | 24016.88 | 10.16.2020 |
962 | XPT | Платина | 25173.4 | 09.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 27409.28 | 08.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 27409.28 | 08.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 27409.28 | 08.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 31218.69 | 07.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 31263.55 | 06.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 33455.14 | 04.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.16.2022 |
962 | XPT | Платина | 33709.74 | 03.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 28957.78 | 02.16.2022 |
962 | XPT | Платина | 36254.03 | 02.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 30890.18 | 01.16.2021 |
962 | XPT | Платина | 25147.21 | 12.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 28536.56 | 12.15.2020 |
962 | XPT | Платина | 28228.54 | 11.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 28228.54 | 11.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 28228.54 | 11.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 24841.41 | 10.15.2020 |
962 | XPT | Платина | 24841.41 | 10.15.2020 |
962 | XPT | Платина | 25148.83 | 09.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 30944.42 | 07.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 31220.26 | 06.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 33042.76 | 04.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.15.2022 |
962 | XPT | Платина | 33035.07 | 03.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 33035.07 | 03.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 33035.07 | 03.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 29367.02 | 02.15.2022 |
962 | XPT | Платина | 34136.47 | 02.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 34136.47 | 02.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 34136.47 | 02.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 31072.4 | 01.15.2021 |
962 | XPT | Платина | 25336.05 | 12.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 28261.65 | 12.14.2020 |
962 | XPT | Платина | 28261.65 | 12.14.2020 |
962 | XPT | Платина | 28261.65 | 12.14.2020 |
962 | XPT | Платина | 25507.68 | 09.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 30476.97 | 07.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 31174.34 | 06.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 31174.34 | 06.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 31174.34 | 06.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 33469.09 | 05.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 32816.07 | 04.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.14.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.14.2022 |
962 | XPT | Платина | 28985.53 | 02.14.2022 |
962 | XPT | Платина | 28985.53 | 02.14.2022 |
962 | XPT | Платина | 28985.53 | 02.14.2022 |
962 | XPT | Платина | 27115.89 | 01.14.2022 |
962 | XPT | Платина | 29961.16 | 01.14.2021 |
962 | XPT | Платина | 25431.57 | 12.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 25431.57 | 12.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 25431.57 | 12.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 24544.03 | 11.13.2020 |
962 | XPT | Платина | 26746.87 | 10.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 25039.4 | 10.13.2020 |
962 | XPT | Платина | 26095.55 | 09.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 26095.55 | 09.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 26095.55 | 09.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 27333.69 | 08.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 30197.1 | 07.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 34127.48 | 05.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 33055.95 | 04.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 26998.55 | 01.13.2022 |
962 | XPT | Платина | 29766.9 | 01.13.2021 |
962 | XPT | Платина | 28317.23 | 11.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 24747.04 | 11.12.2020 |
962 | XPT | Платина | 27245.96 | 10.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 24996.42 | 10.12.2020 |
962 | XPT | Платина | 24996.42 | 10.12.2020 |
962 | XPT | Платина | 27173.03 | 08.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 29955.19 | 07.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 29955.19 | 07.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 29955.19 | 07.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 34175.12 | 05.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 33699.21 | 04.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 33699.21 | 04.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 33699.21 | 04.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.12.2022 |
962 | XPT | Платина | 33840.81 | 03.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 34770.44 | 02.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 26114.03 | 01.12.2022 |
962 | XPT | Платина | 29111.4 | 01.12.2021 |
962 | XPT | Платина | 28490.79 | 12.11.2020 |
962 | XPT | Платина | 27712.15 | 11.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 24448.61 | 11.11.2020 |
962 | XPT | Платина | 26796.05 | 10.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 26796.05 | 10.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 26796.05 | 10.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 26418.04 | 08.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 30864.62 | 06.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 34818.12 | 05.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 34818.12 | 05.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 34818.12 | 05.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 34818.12 | 05.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.11.2022 |
962 | XPT | Платина | 32338.29 | 03.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 28732.5 | 02.11.2022 |
962 | XPT | Платина | 34389.92 | 02.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 26218.58 | 01.11.2022 |
962 | XPT | Платина | 31310.6 | 01.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 31310.6 | 01.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 31310.6 | 01.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 31310.6 | 01.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 31310.6 | 01.11.2021 |
962 | XPT | Платина | 25553.27 | 12.10.2021 |
962 | XPT | Платина | 28746.66 | 12.10.2020 |
962 | XPT | Платина | 27536.93 | 11.10.2021 |
962 | XPT | Платина | 24695.48 | 11.10.2020 |
962 | XPT | Платина | 26306.53 | 09.10.2021 |
962 | XPT | Платина | 26257.31 | 08.10.2021 |
962 | XPT | Платина | 31393.94 | 06.10.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.10.2022 |
962 | XPT | Платина | 32269.39 | 03.10.2021 |
962 | XPT | Платина | 29187.65 | 02.10.2022 |
962 | XPT | Платина | 32603.06 | 02.10.2021 |
962 | XPT | Платина | 26789.91 | 01.10.2022 |
962 | XPT | Платина | 26789.91 | 01.10.2022 |
962 | XPT | Платина | 26789.91 | 01.10.2022 |
962 | XPT | Платина | 26789.91 | 01.10.2022 |
962 | XPT | Платина | 26000.39 | 12.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 28960.39 | 12.09.2020 |
962 | XPT | Платина | 27379.67 | 11.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 25477.38 | 11.09.2020 |
962 | XPT | Платина | 25477.38 | 11.09.2020 |
962 | XPT | Платина | 25477.38 | 11.09.2020 |
962 | XPT | Платина | 24627.66 | 10.09.2020 |
962 | XPT | Платина | 26776.76 | 09.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 26875.12 | 08.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 26875.12 | 08.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 26875.12 | 08.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 29375.78 | 07.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 31671.65 | 06.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 34559.46 | 04.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.09.2022 |
962 | XPT | Платина | 31322.92 | 03.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 31322.92 | 03.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 31322.92 | 03.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 31322.92 | 03.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 28244.04 | 02.09.2022 |
962 | XPT | Платина | 32141.04 | 02.09.2021 |
962 | XPT | Платина | 26156.71 | 12.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 29022.48 | 12.08.2020 |
962 | XPT | Платина | 27145.82 | 11.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 27145.82 | 11.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 27145.82 | 11.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 25964.87 | 10.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 24457.49 | 10.08.2020 |
962 | XPT | Платина | 27141.23 | 09.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 30109.76 | 07.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 31890.04 | 06.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 34298.6 | 04.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.08.2022 |
962 | XPT | Платина | 28550.84 | 02.08.2022 |
962 | XPT | Платина | 30821.76 | 02.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 30821.76 | 02.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 30821.76 | 02.08.2021 |
962 | XPT | Платина | 25613.42 | 12.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 29981.42 | 12.07.2020 |
962 | XPT | Платина | 29981.42 | 12.07.2020 |
962 | XPT | Платина | 29981.42 | 12.07.2020 |
962 | XPT | Платина | 25405.11 | 10.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 25159.91 | 10.07.2020 |
962 | XPT | Платина | 27456.06 | 09.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 30376.88 | 07.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 31287.95 | 06.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 31287.95 | 06.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 31287.95 | 06.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 34509.8 | 05.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 33904.11 | 04.07.2021 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.07.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.07.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.07.2022 |
962 | XPT | Платина | 28707.77 | 02.07.2022 |
962 | XPT | Платина | 28707.77 | 02.07.2022 |
962 | XPT | Платина | 28707.77 | 02.07.2022 |
962 | XPT | Платина | 25945.48 | 12.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 25945.48 | 12.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 25945.48 | 12.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 25326.77 | 11.06.2020 |
962 | XPT | Платина | 25460.97 | 10.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 25229.66 | 10.06.2020 |
962 | XPT | Платина | 26978.81 | 09.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 26978.81 | 09.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 26978.81 | 09.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 27424.95 | 08.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 30137.61 | 07.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 33948.51 | 05.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 33562.56 | 04.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 26925.22 | 01.06.2022 |
962 | XPT | Платина | 30724.16 | 01.06.2021 |
962 | XPT | Платина | 27358.34 | 11.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 24895.8 | 11.05.2020 |
962 | XPT | Платина | 25245.72 | 10.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 25245.72 | 10.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 25215.66 | 10.05.2020 |
962 | XPT | Платина | 28334.79 | 08.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 29888.23 | 07.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 29888.23 | 07.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 29888.23 | 07.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33855.89 | 05.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33855.89 | 05.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33855.89 | 05.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33855.89 | 05.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33855.89 | 05.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33518.64 | 04.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33518.64 | 04.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 33518.64 | 04.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 32460.83 | 03.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 30360.54 | 02.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 25993.59 | 01.05.2022 |
962 | XPT | Платина | 25993.59 | 01.05.2022 |
962 | XPT | Платина | 31498.7 | 01.05.2021 |
962 | XPT | Платина | 29225.09 | 12.04.2020 |
962 | XPT | Платина | 25259.52 | 11.04.2020 |
962 | XPT | Платина | 26004.09 | 10.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 26004.09 | 10.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 26004.09 | 10.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 25672.01 | 10.04.2020 |
962 | XPT | Платина | 28239.79 | 08.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 32164.96 | 06.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 28986.05 | 04.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 28986.05 | 04.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 31806.22 | 03.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 33029.32 | 03.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 29000.88 | 02.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 30966.39 | 02.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 26331.65 | 01.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 26331.65 | 01.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 26331.65 | 01.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 26331.65 | 01.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 26331.65 | 01.04.2022 |
962 | XPT | Платина | 30203.49 | 01.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 30203.49 | 01.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 30203.49 | 01.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 30203.49 | 01.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 30203.49 | 01.04.2021 |
962 | XPT | Платина | 25859.04 | 12.03.2021 |
962 | XPT | Платина | 28832.25 | 12.03.2020 |
962 | XPT | Платина | 24481.37 | 11.03.2020 |
962 | XPT | Платина | 25672.01 | 10.03.2020 |
