Серебро
Курс сегодня:
За 1 единицу, Вы получите грн.
Калькулятор курса:
Гривны | |
---|---|
График валюты
Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | Дата |
---|---|---|---|---|
961 | XAG | Срібло | 649.31 | 08.31.2021 |
961 | XAG | Срібло | 649.31 | 08.31.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.38 | 05.31.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.38 | 05.31.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.38 | 05.31.2021 |
961 | XAG | Срібло | 727.72 | 03.31.2022 |
961 | XAG | Срібло | 675.93 | 03.31.2021 |
961 | XAG | Срібло | 647.24 | 01.31.2022 |
961 | XAG | Срібло | 647.24 | 01.31.2022 |
961 | XAG | Срібло | 647.24 | 01.31.2022 |
961 | XAG | Срібло | 616.27 | 12.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 741.36 | 12.30.2020 |
961 | XAG | Срібло | 629.68 | 11.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 646.36 | 11.30.2020 |
961 | XAG | Срібло | 646.36 | 11.30.2020 |
961 | XAG | Срібло | 646.36 | 11.30.2020 |
961 | XAG | Срібло | 651.11 | 10.30.2020 |
961 | XAG | Срібло | 590.83 | 09.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 635.52 | 08.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 635.52 | 08.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 686.08 | 07.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 704.29 | 06.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 730.67 | 04.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 715.93 | 03.30.2022 |
961 | XAG | Срібло | 695.39 | 03.30.2021 |
961 | XAG | Срібло | 633.45 | 12.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 752.36 | 12.29.2020 |
961 | XAG | Срібло | 635.43 | 11.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 635.43 | 11.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 635.43 | 11.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 635.46 | 10.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 665.24 | 10.29.2020 |
961 | XAG | Срібло | 590.61 | 09.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 665.67 | 07.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 717.96 | 06.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 717.96 | 06.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 717.96 | 06.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 717.96 | 06.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.6 | 04.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 730.62 | 03.29.2022 |
961 | XAG | Срібло | 699.3 | 03.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 699.3 | 03.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 699.3 | 03.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 712.24 | 01.29.2021 |
961 | XAG | Срібло | 626.54 | 12.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 626.54 | 12.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 626.54 | 12.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 626.54 | 12.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 728.68 | 12.28.2020 |
961 | XAG | Срібло | 728.68 | 12.28.2020 |
961 | XAG | Срібло | 728.68 | 12.28.2020 |
961 | XAG | Срібло | 728.68 | 12.28.2020 |
961 | XAG | Срібло | 636.12 | 10.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 689.89 | 10.28.2020 |
961 | XAG | Срібло | 604.74 | 09.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 635.52 | 08.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 679.5 | 07.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 761.15 | 05.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 730.52 | 04.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 748.95 | 03.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 748.95 | 03.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 748.95 | 03.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 02.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 02.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 02.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 02.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 02.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 667.22 | 01.28.2022 |
961 | XAG | Срібло | 708.77 | 01.28.2021 |
961 | XAG | Срібло | 664.24 | 11.27.2020 |
961 | XAG | Срібло | 641.24 | 10.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 688.21 | 10.27.2020 |
961 | XAG | Срібло | 598.18 | 09.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 598.18 | 09.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 598.18 | 09.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 634.68 | 08.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 682.5 | 07.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 775.65 | 05.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 723.08 | 04.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 689.04 | 01.27.2022 |
961 | XAG | Срібло | 718.35 | 01.27.2021 |
961 | XAG | Срібло | 637.17 | 11.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 664.78 | 11.26.2020 |
961 | XAG | Срібло | 642.9 | 10.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 702.56 | 10.26.2020 |
961 | XAG | Срібло | 702.56 | 10.26.2020 |
961 | XAG | Срібло | 634.76 | 08.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 681.15 | 07.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 681.15 | 07.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 681.15 | 07.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 759.4 | 05.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 734.25 | 04.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 734.25 | 04.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 734.25 | 04.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 691.88 | 03.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 777.89 | 02.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 679.27 | 01.26.2022 |
961 | XAG | Срібло | 724.43 | 01.26.2021 |
961 | XAG | Срібло | 631.33 | 11.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 652.83 | 11.25.2020 |
961 | XAG | Срібло | 642.71 | 10.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 642.71 | 10.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 619.75 | 08.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 619.75 | 08.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 619.75 | 08.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 619.75 | 08.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 619.75 | 08.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 715.79 | 06.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 761.2 | 05.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 740.06 | 03.25.2022 |
961 | XAG | Срібло | 705.03 | 03.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 02.25.2022 |
961 | XAG | Срібло | 773.43 | 02.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 681.96 | 01.25.2022 |
961 | XAG | Срібло | 708.17 | 01.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 708.17 | 01.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 708.17 | 01.25.2021 |
961 | XAG | Срібло | 622.94 | 12.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 723.81 | 12.24.2020 |
961 | XAG | Срібло | 633.26 | 11.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 682.28 | 11.24.2020 |
961 | XAG | Срібло | 601.63 | 09.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 707.69 | 06.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 764.79 | 05.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 764.79 | 05.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 764.79 | 05.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 730 | 03.24.2022 |
961 | XAG | Срібло | 700.99 | 03.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 02.24.2022 |
961 | XAG | Срібло | 778.08 | 02.24.2021 |
961 | XAG | Срібло | 690.25 | 01.24.2022 |
961 | XAG | Срібло | 690.25 | 01.24.2022 |
961 | XAG | Срібло | 690.25 | 01.24.2022 |
961 | XAG | Срібло | 616.45 | 12.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 734.68 | 12.23.2020 |
961 | XAG | Срібло | 659.51 | 11.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 686.26 | 11.23.2020 |
961 | XAG | Срібло | 686.26 | 11.23.2020 |
961 | XAG | Срібло | 686.26 | 11.23.2020 |
961 | XAG | Срібло | 642.71 | 10.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 605.64 | 09.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 682.07 | 07.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.02 | 06.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 738.85 | 04.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 730.09 | 03.23.2022 |
961 | XAG | Срібло | 709.37 | 03.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 766.71 | 02.23.2021 |
961 | XAG | Срібло | 620.04 | 12.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 722.08 | 12.22.2020 |
961 | XAG | Срібло | 658.77 | 11.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 658.77 | 11.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 658.77 | 11.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 633.92 | 10.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 708.97 | 10.22.2020 |
961 | XAG | Срібло | 604.4 | 09.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 682.55 | 07.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.33 | 06.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.33 | 06.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.33 | 06.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.33 | 06.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 732.05 | 04.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.22.2022 |
961 | XAG | Срібло | 725.15 | 03.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 725.15 | 03.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 725.15 | 03.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 757.08 | 02.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 757.08 | 02.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 757.08 | 02.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 731.47 | 01.22.2021 |
961 | XAG | Срібло | 607.36 | 12.21.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.75 | 12.21.2020 |
961 | XAG | Срібло | 720.75 | 12.21.2020 |
961 | XAG | Срібло | 720.75 | 12.21.2020 |
961 | XAG | Срібло | 630.38 | 10.21.2021 |
961 | XAG | Срібло | 695.59 | 10.21.2020 |
961 | XAG | Срібло | 597.84 | 09.21.2021 |
961 | XAG | Срібло | 683.93 | 07.21.2021 |
961 | XAG | Срібло | 762.15 | 05.21.2021 |
961 | XAG | Срібло | 726.01 | 04.21.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.21.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.21.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.21.2022 |
961 | XAG | Срібло | 684.83 | 01.21.2022 |
961 | XAG | Срібло | 711.64 | 01.21.2021 |
961 | XAG | Срібло | 615.13 | 12.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 615.13 | 12.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 615.13 | 12.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 674.56 | 11.20.2020 |
961 | XAG | Срібло | 628.24 | 10.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 705.65 | 10.20.2020 |
961 | XAG | Срібло | 612.65 | 09.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 612.65 | 09.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 612.65 | 09.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 622.86 | 08.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 683.01 | 07.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 760 | 05.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 725.13 | 04.20.2021 |
961 | XAG | Срібло | 673.71 | 01.20.2022 |
961 | XAG | Срібло | 654.99 | 11.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 685.97 | 11.19.2020 |
961 | XAG | Срібло | 613.07 | 10.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 693.36 | 10.19.2020 |
961 | XAG | Срібло | 693.36 | 10.19.2020 |
961 | XAG | Срібло | 693.36 | 10.19.2020 |
961 | XAG | Срібло | 632.58 | 08.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.51 | 07.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.51 | 07.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.51 | 07.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 733.29 | 04.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 733.29 | 04.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 733.29 | 04.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 717.54 | 03.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 758.15 | 02.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 653.16 | 01.19.2022 |
961 | XAG | Срібло | 702.45 | 01.19.2021 |
961 | XAG | Срібло | 715.41 | 12.18.2020 |
961 | XAG | Срібло | 666.13 | 11.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 693.35 | 11.18.2020 |
961 | XAG | Срібло | 601.83 | 10.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 601.83 | 10.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 601.83 | 10.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 601.83 | 10.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 601.83 | 10.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 637.34 | 08.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 714.01 | 06.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 759.79 | 05.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.18.2022 |
961 | XAG | Срібло | 719.54 | 03.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 753.95 | 02.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 646.5 | 01.18.2022 |
961 | XAG | Срібло | 709.39 | 01.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.39 | 01.18.2021 |
961 | XAG | Срібло | 604.48 | 12.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 692.5 | 12.17.2020 |
961 | XAG | Срібло | 667.84 | 11.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 682.29 | 11.17.2020 |
961 | XAG | Срібло | 621.61 | 09.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 627.41 | 08.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 750.54 | 06.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 753.03 | 05.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 753.03 | 05.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 753.03 | 05.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.17.2022 |
961 | XAG | Срібло | 717.73 | 03.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 760.41 | 02.17.2021 |
961 | XAG | Срібло | 640.73 | 01.17.2022 |
961 | XAG | Срібло | 640.73 | 01.17.2022 |
961 | XAG | Срібло | 640.73 | 01.17.2022 |
961 | XAG | Срібло | 593.51 | 12.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 677.66 | 12.16.2020 |
961 | XAG | Срібло | 662.99 | 11.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 694.01 | 11.16.2020 |
961 | XAG | Срібло | 694.01 | 11.16.2020 |
961 | XAG | Срібло | 694.01 | 11.16.2020 |
961 | XAG | Срібло | 672.47 | 10.16.2020 |
961 | XAG | Срібло | 636.06 | 09.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 625.02 | 08.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 625.02 | 08.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 625.02 | 08.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 717.36 | 07.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 744.94 | 06.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 716.79 | 04.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.16.2022 |
961 | XAG | Срібло | 722.61 | 03.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 659.05 | 02.16.2022 |
961 | XAG | Срібло | 772.29 | 02.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.39 | 01.16.2021 |
961 | XAG | Срібло | 596.39 | 12.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 666.98 | 12.15.2020 |
961 | XAG | Срібло | 655.99 | 11.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 655.99 | 11.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 655.99 | 11.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.24 | 10.15.2020 |
961 | XAG | Срібло | 706.24 | 10.15.2020 |
961 | XAG | Срібло | 625.7 | 09.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 717.2 | 07.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 744.53 | 06.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 711.32 | 04.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.15.2022 |
961 | XAG | Срібло | 709.25 | 03.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.25 | 03.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 709.25 | 03.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 676.35 | 02.15.2022 |
961 | XAG | Срібло | 752.17 | 02.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 752.17 | 02.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 752.17 | 02.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.49 | 01.15.2021 |
961 | XAG | Срібло | 598.27 | 12.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 668.02 | 12.14.2020 |
961 | XAG | Срібло | 668.02 | 12.14.2020 |
961 | XAG | Срібло | 668.02 | 12.14.2020 |
961 | XAG | Срібло | 630.48 | 09.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 716.83 | 07.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 759.53 | 06.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 759.53 | 06.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 759.53 | 06.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 744.7 | 05.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 703.84 | 04.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.14.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.14.2022 |
961 | XAG | Срібло | 643.73 | 02.14.2022 |
961 | XAG | Срібло | 643.73 | 02.14.2022 |
961 | XAG | Срібло | 643.73 | 02.14.2022 |
961 | XAG | Срібло | 643.58 | 01.14.2022 |
961 | XAG | Срібло | 707.12 | 01.14.2021 |
961 | XAG | Срібло | 591.55 | 12.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 591.55 | 12.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 591.55 | 12.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 682.08 | 11.13.2020 |
961 | XAG | Срібло | 594.37 | 10.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.64 | 10.13.2020 |
961 | XAG | Срібло | 643.14 | 09.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 643.14 | 09.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 643.14 | 09.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 623.96 | 08.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 708.47 | 07.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 756.6 | 05.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 702.7 | 04.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 631.43 | 01.13.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.76 | 01.13.2021 |
961 | XAG | Срібло | 652.57 | 11.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 679.49 | 11.12.2020 |
961 | XAG | Срібло | 595.22 | 10.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 687.68 | 10.12.2020 |
961 | XAG | Срібло | 687.68 | 10.12.2020 |
961 | XAG | Срібло | 626.53 | 08.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.83 | 07.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.83 | 07.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.83 | 07.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 758.69 | 05.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 700.25 | 04.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 700.25 | 04.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 700.25 | 04.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.12.2022 |
961 | XAG | Срібло | 730.13 | 03.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 756.79 | 02.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 622.85 | 01.12.2022 |
961 | XAG | Срібло | 700.05 | 01.12.2021 |
961 | XAG | Срібло | 674.62 | 12.11.2020 |
961 | XAG | Срібло | 629.5 | 11.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 678.13 | 11.11.2020 |
961 | XAG | Срібло | 594.18 | 10.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 594.18 | 10.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 594.18 | 10.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 625.21 | 08.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 749.18 | 06.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.5 | 05.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.5 | 05.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.5 | 05.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.5 | 05.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.11.2022 |
961 | XAG | Срібло | 713.56 | 03.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 651.02 | 02.11.2022 |
961 | XAG | Срібло | 757.65 | 02.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 613.34 | 01.11.2022 |
961 | XAG | Срібло | 775.86 | 01.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 775.86 | 01.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 775.86 | 01.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 775.86 | 01.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 775.86 | 01.11.2021 |
961 | XAG | Срібло | 595.33 | 12.10.2021 |
961 | XAG | Срібло | 684.3 | 12.10.2020 |
961 | XAG | Срібло | 635.43 | 11.10.2021 |
961 | XAG | Срібло | 689.83 | 11.10.2020 |
961 | XAG | Срібло | 647.74 | 09.10.2021 |
961 | XAG | Срібло | 642.23 | 08.10.2021 |
961 | XAG | Срібло | 750.82 | 06.10.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.10.2022 |
961 | XAG | Срібло | 712.93 | 03.10.2021 |
961 | XAG | Срібло | 650.7 | 02.10.2022 |
961 | XAG | Срібло | 760.45 | 02.10.2021 |
961 | XAG | Срібло | 608.9 | 01.10.2022 |
961 | XAG | Срібло | 608.9 | 01.10.2022 |
961 | XAG | Срібло | 608.9 | 01.10.2022 |
961 | XAG | Срібло | 608.9 | 01.10.2022 |
961 | XAG | Срібло | 608.37 | 12.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 690.29 | 12.09.2020 |
961 | XAG | Срібло | 635.23 | 11.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 722.39 | 11.09.2020 |
961 | XAG | Срібло | 722.39 | 11.09.2020 |
961 | XAG | Срібло | 722.39 | 11.09.2020 |
961 | XAG | Срібло | 682.04 | 10.09.2020 |
961 | XAG | Срібло | 651.29 | 09.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 672.56 | 08.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 672.56 | 08.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 672.56 | 08.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 711.91 | 07.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 755.82 | 06.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 710.14 | 04.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.09.2022 |
961 | XAG | Срібло | 701.56 | 03.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 701.56 | 03.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 701.56 | 03.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 701.56 | 03.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 638.29 | 02.09.2022 |
961 | XAG | Срібло | 750.13 | 02.09.2021 |
961 | XAG | Срібло | 611.57 | 12.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 671.16 | 12.08.2020 |
961 | XAG | Срібло | 624.87 | 11.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 624.87 | 11.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 624.87 | 11.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 597.94 | 10.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 669 | 10.08.2020 |
961 | XAG | Срібло | 652.04 | 09.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.32 | 07.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 750.85 | 06.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 695.13 | 04.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.08.2022 |
961 | XAG | Срібло | 640.62 | 02.08.2022 |
961 | XAG | Срібло | 733.7 | 02.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 733.7 | 02.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 733.7 | 02.08.2021 |
961 | XAG | Срібло | 610.76 | 12.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 684.08 | 12.07.2020 |
961 | XAG | Срібло | 684.08 | 12.07.2020 |
961 | XAG | Срібло | 684.08 | 12.07.2020 |
961 | XAG | Срібло | 591.75 | 10.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 691.68 | 10.07.2020 |
961 | XAG | Срібло | 661.94 | 09.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 727.12 | 07.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 745.24 | 06.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 745.24 | 06.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 745.24 | 06.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 742.9 | 05.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 696.79 | 04.07.2021 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.07.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.07.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.07.2022 |
961 | XAG | Срібло | 633.44 | 02.07.2022 |
961 | XAG | Срібло | 633.44 | 02.07.2022 |
961 | XAG | Срібло | 633.44 | 02.07.2022 |
961 | XAG | Срібло | 608.67 | 12.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 608.67 | 12.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 608.67 | 12.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 704.53 | 11.06.2020 |
961 | XAG | Срібло | 597.09 | 10.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 682.94 | 10.06.2020 |
961 | XAG | Срібло | 648.31 | 09.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 648.31 | 09.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 648.31 | 09.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 684.93 | 08.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 722.43 | 07.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 727.41 | 05.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 696.11 | 04.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 632.13 | 01.06.2022 |
961 | XAG | Срібло | 777.81 | 01.06.2021 |
961 | XAG | Срібло | 626.22 | 11.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 688.13 | 11.05.2020 |
961 | XAG | Срібло | 593.94 | 10.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 593.94 | 10.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 679.55 | 10.05.2020 |
961 | XAG | Срібло | 695.42 | 08.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 716.63 | 07.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 716.63 | 07.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 716.63 | 07.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.31 | 05.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.31 | 05.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.31 | 05.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.31 | 05.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 720.31 | 05.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 679.74 | 04.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 679.74 | 04.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 679.74 | 04.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 722.33 | 03.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 739.79 | 02.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 619.79 | 01.05.2022 |
961 | XAG | Срібло | 619.79 | 01.05.2022 |
961 | XAG | Срібло | 778.07 | 01.05.2021 |
961 | XAG | Срібло | 681.32 | 12.04.2020 |
961 | XAG | Срібло | 695.35 | 11.04.2020 |
961 | XAG | Срібло | 594.69 | 10.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 594.69 | 10.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 594.69 | 10.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 676.11 | 10.04.2020 |
961 | XAG | Срібло | 680.84 | 08.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 756.09 | 06.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 721.99 | 04.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 721.99 | 04.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 706.9 | 03.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 729.43 | 03.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 632.19 | 02.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 755.97 | 02.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 624.01 | 01.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 624.01 | 01.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 624.01 | 01.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 624.01 | 01.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 624.01 | 01.04.2022 |
961 | XAG | Срібло | 744.19 | 01.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 744.19 | 01.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 744.19 | 01.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 744.19 | 01.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 744.19 | 01.04.2021 |
961 | XAG | Срібло | 611.71 | 12.03.2021 |
961 | XAG | Срібло | 681.29 | 12.03.2020 |
961 | XAG | Срібло | 688.24 | 11.03.2020 |
961 | XAG | Срібло | 676.11 | 10.03.2020 |
